Jornada de este domingo 8 de agosto en el Autódromo La Chutana. El TC2000 y el Desafío Petroperú correrán juntos sus respectivas terceras fechas del calendario 2010.
07:30 – 08:30 Revisión Técnica Extemporánea. Ingreso de Vehículos a Pits
09:00 – 10:00 Entrenamientos Libres
10:15 Reunión de pilotos
10:30 – 10:45 Prueba de clasificación – pesaje – TC1600 y Light
10:50 – 11:05 Prueba de clasificación – pesaje – TC2000
11:40 -11:50 Grilla 1º manga Turismo Competición
12:05 Partida 1º manga Turismo Competición
12:30 – 12:40 Grilla 1º manga Desafío de Pilotos
12:55 Partida 1º manga Desafío de Pilotos
13:15 -13:25 Grilla 2º manga Turismo Competición
13:40 Partida 2º manga Turismo Competición
14:05 – 14:15 Grilla 2º manga Desafío de Pilotos
14:30 Partida 2º manga Desafío de Pilotos
15:00 – 15:10 Grilla 3º manga Turismo Competición
15:25 Partida 3º manga Turismo Competición
16:00 Premiación
17:00 Publicación de resultados oficiales
| Nro. auto | Piloto | Categoría | Marca | Modelo | Equipo |
| 11 | Luis Felipe Capamadjian | TC2000 | Nissan | Primera | Bradley Competición |
| 4 | Gustavo Michelsen | TC2000 | Honda | Civic | Nippon Autoparts |
| 18 | Juan Manuel Polar | TC2000 | Honda | Integra | Nippon Autoparts |
| 12 | José Pineda | TC2000 | Toyota | Celica | Equipo Pineda |
| 26 | Ernesto Peyón | TC2000 | Toyota | Corolla | Peyon Competicion |
| 21 | Salvador Ricci | TC2000 | Toyota | Corolla | Toyota Team |
| 8 | Christian Kobashigawa | TC2000 | Honda | Civic | Honda Castrol Racing Team |
| 7 | Harold Watson | TC2000 | Honda | Civic | Boxes Motorsport |
| 6 | Tato Clark | TC2000 | Honda | Integra | Nippon Auto Parts Racing Team |
| 29 | Ignacio Espinoza | TC2000 | Honda | Integra | I E Racing |
| 16 | Raúl Orlandini | TC2000 | Honda | Civic | Orlandini Racing |
| 5 | Javier Cárdenas | TC2000 | Honda | Civic | Agersa |
| 15 | Mario Hart | TC2000 | Toyota | Yaris | |
| 55 | Víctor Ticona | TC1600 | Honda | Civic | Grupo TyC |
| 48 | Rodrigo Pérez-Albela | TC1600 | Toyota | Trueno | Moscas Racing |
| 51 | Luis Alayza | TC1600 | Toyota | Starlet | Arona Sport |
| 52 | Carlos Morillas (Trujillo) | TC1600 | Honda | Civic | Morillas Racing |
| 50 | Enrique Cárdenas | TC 1600 | Honda | Civic | Agersa |
| 55 | Diego Cárdenas | TC1600 | Honda | Civic | Agersa |
| 42 | Oscar Pinillos | TC 1600 | Honda | integra | Agersa |
| 64 | Gustavo Pinillos | LIGHT | VW | Fox | Bradley Competición |
| 99 | Gonzalo Meza Cuadra | LIGHT | VW | Golf | MRP |
| 86 | José Soto | LIGHT | Mazda | 626 | Top Run Racing |
| 80 | Selim Lama | LIGHT | Toyota | Trueno | Lama Competicion |
| 94 | Erick Gilabert | LIGHT | Toyota | Levin | Radical Competicion |
| 68 | Gustavo Ortega | LIGHT | Toyota | Corolla | Team Toyota Perú |
| 87 | Michel Espinoza | LIGHT | Toyota | Levin | Car Fitness SAC |
| 88 | Cesar Carozzi | LIGHT | Toyota | Trueno | Moscas Racing |
| 79 | Jorge Cardeña Espinar | LIGHT | Toyota | Levin | 8 KN /Shinken 79 |
| 67 | Ricardo Rocha | LIGHT | Toyota | Levin | Rocha Racing Team |

Recent Comments